- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万元人民币 | 2016-01-15 | 存续 |
工商注册号 | 441590000001415 | 组织机构代码 | MA4ULFLA2 | |
统一信用代码 | 91441500MA4ULFLA20 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441500MA4ULFLA20 | 行业 | 体育 | |
营业期限 | 2016-01-15至无固定期限 | 核准日期 | 2016-01-15 | |
登记机关 | 深汕特别合作区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 广东省汕尾市海丰县赤石镇明热公路石龙头场-A | |||
经营范围 |
体育赛事的组织策划;体育培训;艺术培训;舞台灯光设计;提供羽毛球、乒乓球、足球、篮球、田径、网球、游泳池服务(游泳)、排球馆服务;体育用品、健身器材销售;体育服务咨询;物业管理;文化活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|